| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西门汽车站 | 唐昌 | 12:50 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 阿坝 | 13:10 | 65元 | ||||
| 西门汽车站 | 理县 | 13:10 | 21元27元 | ||||
| 西门汽车站 | 三台 | 13:30 | 15元 | ||||
| 西门汽车站 | 团结/荣军校 | 13:30 | 2.5元团结/3元荣军校 | ||||
| 西门汽车站 | 花园 | 13:50 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 峨眉 | 14:30 | 16.5元中巴/35元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 乐山 | 14:30 | 17元中巴/35元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 唐昌 | 14:30 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 花园 | 14:50 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 夹江 | 15:00 | 25元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 团结/荣军校 | 15:00 | 2.5元团结/3元荣军校 | ||||
| 西门汽车站 | 金马 | 15:20 | 5.5元 | ||||
| 西门汽车站 | 峨眉 | 15:30 | 16.5元中巴/35元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 乐山 | 15:30 | 17元中巴/35元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 花园 | 15:50 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 南坪 | 16:00 | 84元 | ||||
| 西门汽车站 | 团结/荣军校 | 16:00 | 2.5元团结/3元荣军校 | ||||
| 西门汽车站 | 桂花 | 16:20 | 7元 | ||||
| 西门汽车站 | 唐昌 | 16:30 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 花园 | 16:50 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 唐昌 | 17:10 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 峨眉 | 17:30 | 16.5元中巴/35元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 乐山 | 17:30 | 17元中巴/35元豪巴 | ||||
| 西门汽车站 | 花园 | 17:40 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 团结/荣军校 | 17:40 | 2.5元团结/3元荣军校 | ||||
| 西门汽车站 | 唐昌 | 18:00 | 5元 | ||||
| 西门汽车站 | 团结/荣军校 | 18:30 | 2.5元团结/3元荣军校 | ||||
| 西门汽车站 | 郫县 | 6:30-20:30每10钟一班 | 3元 |








