| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 | 备注 | 酒店预订 |
| 茶店子汽车站 | 若尔盖 | 06:30 | 026-中级-固定班 | 129.50 | 茶店子车站-若尔盖 | - |
| 茶店子汽车站 | 三家寨 | 06:30 | 033-中高一-固定班 | 81.00 | 茶店子车站-马尔康 | - |
| 茶店子汽车站 | 上寨 | 06:30 | 039-中级-固定班 | 113.00 | 茶店子车站-壤塘 | - |
| 茶店子汽车站 | 松潘 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 86.00 | 茶店子车站-松潘 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 镇江关 | 06:30 | 020-中高一-固定班 | 76.00 | 茶店子车站-松潘 | - |
| 茶店子汽车站 | 色达 | 06:35 | 073-中级-固定班 | 157.50 | 茶店子车站-色达 | - |
| 茶店子汽车站 | 丹巴 | 06:35 | 383-中级-固定班 | 114.50 | 丹巴 | - |
| 茶店子汽车站 | 色达 | 06:35 | 073-中级-固定班 | 157.50 | 色达 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中高一-固定班 | 108.00 | 红原 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中高一-固定班 | 94.50 | 龙日坝 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中高一-固定班 | 88.00 | 刷经寺 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 98.00 | 茶店子车站-红原 | - |
| 茶店子汽车站 | 龙日坝 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 86.50 | 茶店子车站-红原 | - |
| 茶店子汽车站 | 刷经寺 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 80.00 | 茶店子车站-红原 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 98.00 | 红原 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 86.50 | 龙日坝 | - |
| 茶店子汽车站 | 红原 | 06:40 | 030-中级-固定班 | 80.00 | 刷经寺 | - |
| 茶店子汽车站 | 金川 | 06:50 | 046-中级-固定班 | 103.50 | 金川 | - |
| 茶店子汽车站 | 金川 | 06:50 | 046-中高一-固定班 | 114.50 | 茶店子车站-金川 | - |
| 茶店子汽车站 | 金川 | 06:50 | 046-中高一-固定班 | 114.50 | 金川 | - |
| 茶店子汽车站 | 南部 | 07:00 | 366-中高一-固定班 | 85.00 | 南部 | - |
| 茶店子汽车站 | 汶川 | 07:00 | J588-中高一-加班 | 26.00 | 映秀 | - |
| 茶店子汽车站 | 汶川 | 07:00 | J588-中高一-加班 | 39.50 | 汶川 | - |
| 茶店子汽车站 | 映秀 | 07:00 | J622-中高一-加班 | 26.00 | 茶店子车站-汶川 | - |
| 茶店子汽车站 | 汶川 | 07:00 | J622-中高一-加班 | 39.50 | 茶店子车站-汶川 | - |
| 茶店子汽车站 | 黑水 | 07:10 | 051-中级-固定班 | 73.00 | 茶店子车站-黑水 | - |
| 茶店子汽车站 | 理县 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 62.00 | 茶店子车站-理县 | - |
| 茶店子汽车站 | 薛城 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 58.00 | 茶店子车站-理县 | - |
| 茶店子汽车站 | 黑水 | 07:10 | 051-中级-固定班 | 73.00 | 黑水 | - |
| 茶店子汽车站 | 理县 | 07:10 | 067-小高一-固定班 | 62.00 | 理县 | - |








