| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 | 备注 | 酒店预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 9.50 | 巨源 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 6.00 | 太平 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 2.50 | 犀浦 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 7.50 | 永兴 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 8.00 | 竹瓦 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 4.50 | 郫县 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 安德 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 8.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 崇义 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 9.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 10.50 | 茶店子车站-都江堰 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 独柏树 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 4.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 红光 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 3.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 巨源 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 9.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 太平 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 6.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 犀浦 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 2.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 永兴 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 7.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 竹瓦 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 8.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 郫县 | 14:30 | 547-中客-固定班 | 4.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 安德 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 8.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 崇义 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 9.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 10.50 | 茶店子车站-都江堰 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 独柏树 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 4.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 红光 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 3.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 巨源 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 9.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 太平 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 6.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 犀浦 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 2.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 永兴 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 7.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 竹瓦 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 8.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 郫县 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 4.50 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 8.00 | 安德 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 14:45 | 172-中客-固定班 | 9.00 | 崇义 | 预订 |








