| 发车站 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 | 备注 | 酒店预订 |
| 茶店子汽车站 | 双流 | 11:30 | 759-中级-固定班 | 5.50 | 双流 | - |
| 茶店子汽车站 | 景洪 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 81.00 | 水富 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 街子 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 8.00 | 踏水 | - |
| 茶店子汽车站 | 街子 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 12.50 | 沿江 | - |
| 茶店子汽车站 | 景洪 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 255.00 | 玉溪 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 景洪 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 284.00 | 元江 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 景洪 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 148.00 | 昭通 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 安龙 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 14.00 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 大关 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 135.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 大观 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 16.00 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 功山 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 203.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 会泽 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 177.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 街子 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 17.00 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 景洪 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 412.00 | 茶店子车站-景洪 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 昆明 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 232.00 | 茶店子车站-景洪 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 柳街 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 13.00 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 磨黑 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 322.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 普洱 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 339.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 寿安 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 11.50 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 双流 | 11:30 | 759-中级-固定班 | 5.50 | 茶店子车站-双流 | - |
| 茶店子汽车站 | 水富 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 81.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 踏水 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 8.00 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 沿江 | 11:30 | 762-中级-固定班 | 12.50 | 茶店子车站-街子 | - |
| 茶店子汽车站 | 玉溪 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 255.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 元江 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 284.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 昭通 | 11:30 | 702-中级-固定班 | 148.00 | 茶店子车站-景洪 | - |
| 茶店子汽车站 | 安德 | 11:40 | 158-中客-固定班 | 8.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 崇义 | 11:40 | 158-中客-固定班 | 9.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |
| 茶店子汽车站 | 都江堰 | 11:40 | 158-中客-固定班 | 10.50 | 茶店子车站-都江堰 | 预订 |
| 茶店子汽车站 | 独柏树 | 11:40 | 158-中客-固定班 | 4.00 | 茶店子车站-都江堰 | - |








