郑重声明:以上信息仅供参考,如有差错于本网站无关,如需准确信息请于车站客服联系。(本网站客服非车站客服)
| 发到站 | 出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 备注 |
| 成都 - 安县 | 成都 | 安县 | 15:30 | 13.80元 | ||||
| 成都 - 安县 | 成都 | 安县 | 13:00 | 13.80元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 10:00 | 50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 16:00 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 14:00 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 8:30 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 11:30 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 13:00 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 10:30 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 12:30 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 6:30 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 12:00 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 9:30 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 7:00 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 安岳 | 成都 | 安岳 | 8:00 | 16.50元 | ||||
| 成都 - 北碚 | 成都 | 北碚 | 07:30 | 33.40元 | ||||
| 成都 - 毕节 | 成都 | 毕节 | 18:00 | 62.2元 | ||||
| 成都 - 苍溪 | 成都 | 苍溪 | 16:00 | 30.60元 | ||||
| 成都 - 苍溪 | 成都 | 苍溪 | 6:30 | 30.60元 | ||||
| 成都 - 长宁 | 成都 | 长宁 | 18:00 | 39.30元 | ||||
| 成都 - 赤水 | 成都 | 赤水 | 17:30 | 41.8元 | ||||
| 成都 - 达川 | 成都 | 达川 | 17:00 | 61.20元 | ||||
| 成都 - 丹山 | 成都 | 丹山 | 14:00 | 14.60元 | ||||
| 成都 - 丹山 | 成都 | 丹山 | 09:30 | 14.60元 | ||||
| 成都 - 丹山 | 成都 | 丹山 | 08:00 | 14.60元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 16:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 11:00 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 17:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 9:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 9:00 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 14:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 7:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 13:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 17:00 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 12:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 德阳 | 成都 | 德阳 | 15:30 | 6.10元 | ||||
| 成都 - 垫江 | 成都 | 垫江 | 18:30 | 55.30元 | ||||
| 成都 - 垫江 | 成都 | 垫江 | 17:30 | 55.30元 | ||||
| 成都 - 涪陵 | 成都 | 涪陵 | 14:30 | 67.20元 | ||||
| 成都 - 福兴 | 成都 | 福兴 | 14:50 | 7.30元 | ||||
| 成都 - 福兴 | 成都 | 福兴 | 7:50 | 7.30元 | ||||
| 成都 - 富顺 | 成都 | 富顺 | 18:30 | 26.4元 | ||||
| 成都 - 富顺 | 成都 | 富顺 | 18:00 | 26.4元 | ||||
| 成都 - 广元 | 成都 | 广元 | 17:30 | 397 | 34.40元 | |||
| 成都 - 广元 | 成都 | 广元 | 9:30 | 397 | 34.40元 | |||
| 成都 - 汉旺 | 成都 | 汉旺 | 10:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 汉旺 | 成都 | 汉旺 | 11:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 汉旺 | 成都 | 汉旺 | 14:00 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 汉中 | 成都 | 汉中 | 8:00,10:30,12:30 | 124元 | ||||
| 成都 - 合川 | 成都 | 合川 | 10:00 | 65元 | ||||
| 成都 - 华莹 | 成都 | 华莹 | 18:30 | 51.50元 | ||||
| 成都 - 淮口 | 成都 | 淮口 | 12:10 | 6.90元 | ||||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 13:30 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 17:30 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 14:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 08:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 11:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 09:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 16:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 16:30 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 12:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 10:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 10:30 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 13:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 09:30 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 简阳 | 成都 | 简阳 | 15:00 | 80 | 6.90元 | |||
| 成都 - 剑阁 | 成都 | 剑阁 | 6:30 | 22.40元 | ||||
| 成都 - 江津 | 成都 | 江津 | 17:30 | 41.20元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 10:30 | 15.00元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 12:30 | 15.00元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 9:00 | 15.00元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 16:30 | 17.50元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 14:30(小车) | 17.50元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 15:30 | 17.50元 | ||||
| 成都 - 江油 | 成都 | 江油 | 9:30(小车) | 15.00元 | ||||
| 成都 - 金龙 | 成都 | 金龙 | 13:10 | 8.10元 | ||||
| 成都 - 金龙 | 成都 | 金龙 | 14:30 | 8.10元 | ||||
| 成都 - 金龙 | 成都 | 金龙 | 8:50 | 8.10元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 8:10 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 10:10 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 15:50 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 8:30 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 9:50 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 6:30 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 16:30 | 15元 | ||||
| 成都 - 金堂 | 成都 | 金堂 | 7:00 | 4.70元 | ||||
| 成都 - 井研 | 成都 | 井研 | 14:00 | 19.00元 | ||||
| 成都 - 井研 | 成都 | 井研 | 6:30 | 19.00元 | ||||
| 成都 - 井研 | 成都 | 井研 | 7:30 | 19.00元 | ||||
| 成都 - 井研 | 成都 | 井研 | 11:30 | 19.00元 | ||||
| 成都 - 井研 | 成都 | 井研 | 9:30 | 19.00元 | ||||
| 成都 - 井研 | 成都 | 井研 | 10:30 | 19.00元 | ||||
| 成都 - 筠连 | 成都 | 筠连 | 17:30 | 44.5元 | ||||
| 成都 - 开江 | 成都 | 开江 | 16:00 | 71.70元 | ||||
| 成都 - 开县 | 成都 | 开县 | 15:00 | 75.3元 | ||||
| 成都 - 开县 | 成都 | 开县 | 16:00(卧) | 117.1元 | ||||
| 成都 - 乐至 | 成都 | 乐至 | 15:00 | 134 | 11.80元 | |||
| 成都 - 乐至 | 成都 | 乐至 | 9:00 | 134 | 11.80元 | |||
| 成都 - 乐至 | 成都 | 乐至 | 13:30 | 134 | 11.80元 | |||
| 成都 - 乐至 | 成都 | 乐至 | 10:30 | 134 | 11.80元 | |||
| 成都 - 乐至 | 成都 | 乐至 | 7:30 | 134 | 11.80元 | |||
| 成都 - 邻水 | 成都 | 邻水 | 16:00 | 53.80元 | ||||
| 成都 - 龙水 | 成都 | 龙水 | 18:30 | 28.9元 | ||||
| 成都 - 隆昌 | 成都 | 隆昌 | 13:00 | 22.2元 | ||||
| 成都 - 隆昌 | 成都 | 隆昌 | 10:00 | 50~60 | ||||
| 成都 - 泸州 | 成都 | 泸州 | 11:00 | 31.6元 | ||||
| 成都 - 泸州 | 成都 | 泸州 | 18:30 | 55.1元 | ||||
| 成都 - 泸州 | 成都 | 泸州 | 18:00 | 35.9元 | ||||
| 成都 - 泸州 | 成都 | 泸州 | 7:00 | 31.6元 | ||||
| 成都 - 泸州 | 成都 | 泸州 | 18:00(卧) | 33.2元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 8:00(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 10:00(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 7:30 | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 15:00(小车) | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 7:00 | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 14:00(小车) | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 12:00(小车) | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 13:30 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 16:00 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 9:30(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 9:00(空调) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 9:00(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 12:00 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 11:30 | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 17:00 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 10:30(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 8:30(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 13:30(小车) | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 13:00 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 14:00 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 10:00 | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 17:30 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 11:00(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 11:30(小车) | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 12:30(小车) | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 8:30 | 11.70元 | ||||
| 成都 - 绵阳 | 成都 | 绵阳 | 14:30 | 13.70元 | ||||
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 9:00 | 9.00元 | ||||
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 16:00 | 11.10元 | ||||
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 30-40分钟一班 | 104KM | 豪华大巴 | 25.00元 | 2小时 | |
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 8:00 | 9.00元 | ||||
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 16:30 | 11.10元 | ||||
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 12:00 | 9.00元 | ||||
| 成都 - 绵竹 | 成都 | 绵竹 | 15:00 | 11.10元 | ||||
| 成都 - 明月 | 成都 | 明月 | 6:30 | 23.00元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 8:30 | 22.50元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 14:30 | 22.50元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 7:30 | 18.30元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 12:30 | 22.50元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 9:30 | 22.50元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 13:30 | 22.50元 | ||||
| 成都 - 内江 | 成都 | 内江 | 16:00 | 22.50元 | ||||
| 成都 - 纳溪 | 成都 | 纳溪 | 8:00 | 35.4元 | ||||
| 成都 - 纳溪 | 成都 | 纳溪 | 14:00 | 35.4元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 13:30 | 36.00元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 18:00 | 37.10元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 17:00 | 36.00元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 10:30 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 11:30 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 9:00 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 8:30 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 9:30 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 7:00 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 18:30 | 37.10元 | ||||
| 成都 - 南充 | 成都 | 南充 | 10:00 | 27.80元 | ||||
| 成都 - 南川 | 成都 | 南川 | 16:30 | 60.80元 | ||||
| 成都 - 南川 | 成都 | 南川 | 15:30 | 60.80元 | ||||
| 成都 - 南江 | 成都 | 南江 | 17:00 | 59.50元 | ||||
| 成都 - 南溪 | 成都 | 南溪 | 18:30 | 32.8元 | ||||
| 成都 - 蓬莱 | 成都 | 蓬莱 | 7:00 | 17.00元 | ||||
| 成都 - 蓬莱 | 成都 | 蓬莱 | 9:00 | 17.00元 | ||||
| 成都 - 蓬南 | 成都 | 蓬南 | 8:30 | 24.80元 | ||||
| 成都 - 蓬南 | 成都 | 蓬南 | 6:30 | 24.80元 | ||||
| 成都 - 蓬溪 | 成都 | 蓬溪 | 11:00 | 23.60元 | ||||
| 成都 - 蓬溪 | 成都 | 蓬溪 | 6:30 | 23.60元 | ||||
| 成都 - 平昌 | 成都 | 平昌 | 18:30 | 66.50元 | ||||
| 成都 - 平武 | 成都 | 平武 | 6:30 | 26.00元 | ||||
| 成都 - 妻口 | 成都 | 妻口 | 6:30 | 21.30元 | ||||
| 成都 - 渠县 | 成都 | 渠县 | 15:30 | 46.20元 | ||||
| 成都 - 仁寿 | 成都 | 仁寿 | 8:00 | 9.00元 | ||||
| 成都 - 仁寿 | 成都 | 仁寿 | 14:30 | 9.00元 | ||||
| 成都 - 仁寿 | 成都 | 仁寿 | 13:00 | 9.00元 | ||||
| 成都 - 任隆 | 成都 | 任隆 | 9:30 | 22.90元 | ||||
| 成都 - 荣昌 | 成都 | 荣昌 | 8:00 | 24.60元 | ||||
| 成都 - 荣县 | 成都 | 荣县 | 15:00 | 18.80元 | ||||
| 成都 - 荣县 | 成都 | 荣县 | 7:30 | 18.80元 | ||||
| 成都 - 什邡 | 成都 | 什邡 | 隔30分一班 | 18.00元 | ||||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 9:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 12:30 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 11:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 11:30 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 7:30 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 10:30 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 15:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 8:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 14:30 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 6:30 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 14:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 10:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 遂宁 | 成都 | 遂宁 | 17:00 | 229 | 19.70元 | |||
| 成都 - 潼南 | 成都 | 潼南 | 6:30 | 23.90元 | ||||
| 成都 - 土门 | 成都 | 土门 | 14:30 | 8.40元 | ||||
| 成都 - 土门 | 成都 | 土门 | 15:30 | 8.40元 | ||||
| 成都 - 土桥 | 成都 | 土桥 | 30 | 10.40元 | ||||
| 成都 - 土桥 | 成都 | 土桥 | 7 | 10.40元 | ||||
| 成都 - 土桥 | 成都 | 土桥 | 12:30 | 10.40元 | ||||
| 成都 - 土桥 | 成都 | 土桥 | 9:00 | 10.40元 | ||||
| 成都 - 土桥 | 成都 | 土桥 | 10:30 | 10.40元 | ||||
| 成都 - 万古 | 成都 | 万古 | 18:00 | 29.4元 | ||||
| 成都 - 万盛 | 成都 | 万盛 | 16:00 | 66.00元 | ||||
| 成都 - 万县 | 成都 | 万县 | 18:00 | 72.40元 | ||||
| 成都 - 万县 | 成都 | 万县 | 18:30(卧) | 99.90元 | ||||
| 成都 - 威远 | 成都 | 威远 | 7:00 | 18.60元 | ||||
| 成都 - 威远 | 成都 | 威远 | 15:00 | 18.60元 | ||||
| 成都 - 武都 | 成都 | 武都 | 18:30 | 70.00元 | ||||
| 成都 - 叙永 | 成都 | 叙永 | 17:00 | 48.8元 | ||||
| 成都 - 养马 | 成都 | 养马 | 9:30 | 6.5元 | ||||
| 成都 - 养马 | 成都 | 养马 | 16:00 | 6.5元 | ||||
| 成都 - 宜宾 | 成都 | 宜宾 | 18:00 | 40.3元 | ||||
| 成都 - 宜宾 | 成都 | 宜宾 | 18:30 | 40.3元 | ||||
| 成都 - 永川 | 成都 | 永川 | 16:30 | 34.40元 | ||||
| 成都 - 岳池 | 成都 | 岳池 | 6:30 | 32.80元 | ||||
| 成都 - 云合 | 成都 | 云合 | 11:10 | 11.30元 | ||||
| 成都 - 云西 | 成都 | 云西 | 14:30 | 6.90元 | ||||
| 成都 - 昭通 | 成都 | 昭通 | 17:00 | 63.5元 | ||||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 07:30 | 360 | 36.90元 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 17:30(卧) | 360 | 65.10元 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 09:00 | 360 | 42.50元 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 17:30 | 360 | 42.50元夜宽录 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 18:30 | 360 | 42.50元夜宽录 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 17:00(卧) | 360 | 65.10元 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 18:00 | 360 | 42.50元夜宽录 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 17:00 | 360 | 45.10元康福来 | |||
| 成都 - 重庆 | 成都 | 重庆 | 18:30(卧) | 360 | 65.10元 | |||
| 成都 - 竹蒿 | 成都 | 竹蒿 | 15:10 | 8.80元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 16:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 13:00 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 07:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 09:00 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 10:00 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 13:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 08:00 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 15:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 07:00 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资阳 | 成都 | 资阳 | 11:30 | 10.00元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 08:30 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 13:30 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 10:00 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 13:00 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 16:30 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 09:00 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 11:00 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 15:00 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 09:30 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 12:00 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 资中 | 成都 | 资中 | 14:30 | 15.40元 | ||||
| 成都 - 梓潼 | 成都 | 梓潼 | 11:00 | 16.20元 | ||||
| 成都 - 自贡 | 成都 | 自贡 | 11:30 | 228 | 22.00元 | |||
| 成都 - 自贡 | 成都 | 自贡 | 17:00 | 228 | 29.60元 |









